順次更新していきます
加工時間が15m短縮されている時があります。別データで確認したところ違う加工品が短縮されていました。原因は不明です。
溶鉱炉
赤のピクシーでx2獲得
レインボーピクシーでx3獲得
加工品名 (製作時間) | 加工品売価 材料売価 利益 | 材料 |
---|---|---|
銅の延べ棒 (3h) | 30 | 銅鉱石x5 石炭x1 |
鉄の延べ棒 (6h) | 60 | 鉄鉱石x5 石炭x1 |
金の延べ棒 (9h) | 90 | 金鉱石x5 石炭x1 |
ミスリルの延べ棒 (12h) | ミスリル鉱石x5 石炭x1 | |
黒レンガ (12h) | レンガx5 石炭x1 |
糸車
赤のピクシーでx2獲得
レインボーピクシーでx3獲得
加工品名 (製作時間) | 加工品売価 材料売価 利益 | 材料 |
---|---|---|
ロープ (4h) | 5 5 0 | 草の繊維x5 |
絹のロープ (4h) | 30 90 -60 | 絹の繭x3 |
アオアルパカの糸 () | 420 255 165 | アオアルパカの毛x3 |
アルパカの糸 (8h) | 420 255 165 | アルパカの毛x3 |
現代的な糸車
赤のピクシーでx3獲得
レインボーピクシーでx4獲得
加工品名 (製作時間) | 加工品売価 材料売価 利益 | 材料 |
---|---|---|
ロープx2 (2h) | 10 5 5 | 草の繊維x5 |
絹のロープx2 (2h) | 60 90 -30 | 絹の繭x3 |
アオアルパカの糸x2 () | 840 255 585 | アオアルパカの毛x3 |
クロアルパカの糸x2 () | – | クロアルパカの毛x3 |
アルパカの糸x2 (4h) | 840 255 585 | アルパカの毛x3 |
現代的な糸車+
赤のピクシーでx4獲得
レインボーピクシーでx5獲得
加工品名 | 加工品売価 材料売価 利益 | 材料 |
---|---|---|
ロープx3 | 15 5 10 | 草の繊維x5 |
絹のロープx3 | 90 90 0 | 絹の繭x3 |
アオアルパカの糸x3 | 1260 255 1005 | アオアルパカの毛x3 |
クロアルパカの糸x3 | – | クロアルパカの毛x3 |
アルパカの糸x3 | 1260 255 1005 | アルパカの毛x3 |
ガラス製造機
赤のピクシーでx2獲得
レインボーピクシーでx3獲得
ソーラーパネル使用可能(時間半減・石炭不要)
加工品名 | 加工品売価 材料売価 利益 | 材料 |
---|---|---|
ガラスパネル (1h) | 鉄鉱石x5 石炭x1 | |
クォーツパネル (2h) | クォーツx3 石炭x1 |
蒸発器
赤のピクシーでx2獲得
レインボーピクシーでx3獲得
ソーラーパネル使用可能(時間半減・石炭不要)
加工品名 (製作時間) | 加工品売価 材料売価 利益 | 材料 |
---|---|---|
火のエキス (22h) | 350 105 245 | 火の樹液x2 石炭x1 空のボトルx1 |
水のエキス (22h) | 350 105 245 | 水の樹液x2 石炭x1 空のボトルx1 |
メープルシロップ (22h) | 290 145 145 | カエデの樹液x2 石炭x1 空のボトルx1 |
オーブシロップ (22h) | 1150 509 641 | オーブの樹液x2 石炭x3 空のボトルx1 |
パッフルシロップ () | 385 165 220 | パッフルの樹液x2 石炭x1 空のボトルx1 |
桜シロップ (22h) | 760 365 395 | 桜の樹液x2 石炭x3 空のボトルx1 |
万能プロセッサー
赤のピクシーでx2獲得
レインボーピクシーでx3獲得
加工品名 (製作時間) | 加工品売価 材料売価 利益 | 材料 |
---|---|---|
豆腐★★ (3h) | 110 15 95 | 大豆x3 |
バター (6h) | 230 260 -30 | 牛のホールミルク |
マヨネーズ★ (6h) | 120 63 or 38 57 or 82 | ニワトリの卵x2 空のボトル or ガチョウの卵 空のボトル |
ビーガンマヨネーズ (6h) | 750 590 160 | トトナッツオイル |
パームシュガー (6h) | 390 290 100 | ヤシの実ジュース |
アボカドバター (6h) | 500 420 80 | アボカドx2 |
食品精製機
赤のピクシーでx2(+1)獲得
レインボーピクシーでx3(+2)獲得
加工品名 | 加工品売価 材料売価 利益 | 材料 |
---|---|---|
チーズx2 (3h) | 150×2 260 40 | 牛のホールミルク |
乾燥海苔x2 (3h) | 25×2 3 47 | 海苔 |
とうもろこしの実 (6h) | 25 15 10 | トウモロコシ |
小麦粉 (3h) | 30 6 24 | 小麦x2 |
米 (3h?) | 30 6 24 | 稲穂x2 |
フルーツ&ハチミツプレス
赤のピクシーでx2獲得
レインボーピクシーでx3獲得
加工品名 | 加工品売価 材料売価 利益 | 材料 |
---|---|---|
豆乳★★★★★ (3h) | 390 53 337 | 大豆x10 空ボトルx1 |
ハチミツ★★★ (6h) | 500 (ver1.1.15 650) 313 (ver1.1.15 313) 187 (ver1.1.15 337) | ハニーコムx2 空ボトルx1 |
ピンクハニー★★★★★ (6h) | 2700 (ver1.1.15 2000) 803 (ver1.1.15 603) 1897 (ver1.1.15 1397) | ピンクハニーコムx2 空ボトルx1 |
プレミアムピンクハニー★★★★ (6h) | 3800 2403 1397 | 巨大なピンクハニーコムx2 空ボトルx1 |
リンゴジュース (6h) | 390 333 57 | リンゴx3 空ボトルx1 |
マルベリージュース | 350 165 185 | マルベリーx9 空ボトルx1 |
オレンジシューズ (6h) | 350 273 77 | オレンジx3 空ボトルx1 |
スイートワープルジュース | 60 213 -153 | ワープルx1 空ボトルx1 |
サワーワープルジュース | 1200 213 987 | ワープルx1 空ボトルx1 |
スターフルーツジュース (12h) | 460 303 157 | スターフルーツx2 空ボトルx1 |
ブルーベリージュース★★ (12h) | 310 113 197 | ブルーベリーx10 空ボトルx1 |
ドンベリージュース★★★★ (6h) | 260 48 212 | ドンベリーx3 空ボトルx1 |
ブルーマトジュース★★★ (12h) | 350 63 287 | ブルーマトx3 空ボトルx1 |
トトナッツオイル (12h) | 590 163 427 | トトナッツx2 空ボトルx1 |
ヤシの実ジュース (12h) | 290 243 47 | ヤシの実x3 空ボトルx1 |
関連記事
Everafter Falls ホーム 記事一覧 序盤攻略 金策 ピクシー 料理 加工 ジオード クエスト ロケット
コメント