◆順次データを更新していきます
パンの生地:バター(牛乳の260) + 小麦粉(30) = 290で換算
ピザの生地:牛のホールミルク(260) + 小麦粉(30) = 290で換算
ケーキの生地:パームシュガー(390) + 小麦粉(30) = 420で換算
◆初期投資として料理設備が必要です
オーブン :4,000
コンロ :3,000
フライパン:300
調理ベンチ:1,500
計:8,800
※材料の入手のしやすさ、加工の手間、利益を考慮しておすすめ度★をつけてます
製作利益というのは料理を作ることによって得られる利益の額を表しています。
( 料理の売却額 – 素材の売却額 = 製作利益 ) としています。
定番料理のレシピ本(8種)
料理名 | 料理売価 原料売価 製作利益 | 原料 |
---|---|---|
ベークドポテト ★ | 366 275 91 | ジャガイモ バター |
ワイルドキノコサラダ | 818 615 303 | ボタンタケ ヤマタケ トトナッツオイル |
フルーツサラダ | 632 475 157 | ブルーベリー スイカ オレンジ イチゴ |
簡単フルーツサラダ | 125 80 45 | ドンベリー コボ |
ポテト | 60 45 15 | ジャガイモ |
ポップコーン | 339 255 84 | とうもろこしの実 バター |
カリカリ豆腐ライス | 219 165 54 | 米 豆腐 乾燥海苔 |
キノコ炒め | 266 200 66 | タニタケ ハルタケ |
ピザのレシピ本(8種)
料理名 | 料理売価 原料売価 製作利益 | 原料 |
---|---|---|
チーズピザ ★★★ | 984 440 544 | ピザの生地 チーズ |
トマトピザ ★★★★★ | 851 340 511 | ピザの生地 トマト |
ブルーマトピザ ★★★ | 1011 460 551 | ピザの生地 ブルーマト チーズ |
カボチャピザ ★★ | 1319 692 627 | ピザの生地 カボチャ チーズ 唐辛子 |
ドリアンピザ | 1250 640 610 | ピザの生地 ドリアン チーズ |
アボカドピザ | 1130 550 580 | ピザの生地 アボカド トマト |
キノコピザ ★★ | 1031 465 566 | ピザの生地 ボタンタケ ヒラタケ チーズ |
シーフードピザ ★ | 1081 513 568 | ピザの生地 イカ サケ チーズ |
朝食のレシピ本(10種)
料理名 | 料理売価 原料売価 製作利益 | 原料 |
---|---|---|
イチゴワッフル ★ | 1317 820 497 | ケーキの生地 イチゴ メープルシロップ |
チーズオムレツ | 239 180 59 | ニワトリの卵 チーズ |
卵焼き | 40 30 10 | ニワトリの卵 |
オーブシロップパンケーキ | 2620 1830 790 | ケーキの生地 オーブシロップ バター |
ヤミーベリーワッフル ★ | 1174 713 461 | ケーキの生地 ヤミーベリー メープルシロップ |
クロワッサン ★★ | 1091 550 541 | パンの生地 バター |
マルベリートースト ★★ | 1474 808 666 | パンの生地 マルベリー ハチミツ |
エッグトースト ★★★★★ | 825 320 505 | パンの生地 ニワトリの卵 |
ゴールデンエッグトースト | 1929 1090 839 | パンの生地 金のガチョウの卵 アボカドバター |
オニオンポテトパイ ★ | 1161 573 588 | パンの生地 玉ねぎ ジャガイモ チーズ |
お寿司のレシピ本(8種)
料理名 | 料理売価 原料売価 製作利益 | 原料 |
---|---|---|
マグロのお寿司 | 193 | 米 乾燥海苔 クロマグロ |
サーモンのお寿司 | 146 | 米 乾燥海苔 サケ |
バブロのお寿司 | 66 | 米 オレンジバブロ ホワイトバブロ |
ヴィーガンミックス寿司プレート | 399 | 米 乾燥海苔 アボカド ニンジン |
お魚寿司プレート | 180 | 米 乾燥海苔 サバ ネオンバルブフィッシュ |
コーン寿司プレート | 93 | 米 乾燥海苔 トウモロコシ |
タコ寿司プレート | 113 | 米 乾燥海苔 タコ |
お刺身プレート | 283 | ピンクベリーグレイザー イカ レモン 大根 |
デザートのレシピ本(8種)
料理名 | 料理売価 原料売価 製作利益 | 原料 |
---|---|---|
スイカソフト ★★ | 1016 764 252 | スイカ ハチミツ |
マルベリーカスタード ★ | 565 425 140 | 牛のホールミルク チーズ メリーベリー |
ズールーフルーツカスタード | 1689 1270 419 | 牛のホールミルク チーズ ズールーフルーツ |
ゾルビアンケーキ | 2592 1779 813 | ケーキの生地 ゾルビアンフルーツ メープルシロップ キャラメルファンダケ |
ワープルプリン | 2907 2016 891 | ケーキ生地 サワーワープルジュース ブルーベリー パッフルシロップ |
ピンクハニーケーキ ★★ | 4542 3245 1297 | ケーキの生地 ピンクハニー イチゴ ドンベリー |
ウィンターベリーケーキ | 1849 1220 629 | ケーキの生地 ウィンターベリー 桜シロップ |
クピベリーマフィン ★★ | 1483 945 538 | ケーキの生地 クピベリー ハチミツ |
長々と書きましたが、料理はかなり手間がかかるので金策をするならピンクハニーやジュースを作るのがおすすめです。
ver1.1.15アップデートでピンクハニーの価格が2700 → 2000に変更されたのでピンクハニーケーキを作った際の製作利益が約2000となってしまいやらないと損かもという額になってしまいましたね。。。
関連記事
Everafter Falls ホーム 記事一覧 序盤攻略 金策 ピクシー 料理 加工 ジオード クエスト ロケット
コメント