名称 | 材料 | 効果 | 販売価格 | 制作利益 |
---|---|---|---|---|
きのこの天ぷら | ベルベットの鐘 x 8 | 15 / 4 | 65 | 25(40) |
きのこの串焼き | ベルベットの鐘 x 3 棒 | (17) | ||
きのこのスープ x 3 | ベルベットの鐘 x 6 だし | 20 / 9 | 25(75) | 15(60) |
シチュー | 謎の肉 ボトル飲料水 | 20 / 3 | 33 | -17(50) |
シチュー x 2 | 謎の肉 だし | 20 / 3 | 33(66) | 6(60) |
マッシュポテト | じゃがいも 岩 or じゃがいも | 30 / 10 | 50 | -10(60) 25(35) |
ラクレット | じゃがいも チーズ | 50 / 4 | 150 | |
ボロネーゼ | スパゲッティ 謎の肉 | 50 / 5 | 125 | |
ラーメン x 2 | スパゲッティ だし たまご | 40 / 4 0.5霜 / 60 | 75(150) | |
ポルサ | 20 / 10 | 15 | ||
エスカルゴ | カタツムリ だし or バター | 30 / 2.5 | 150 | |
タンオンスティック | 舌 棒 | 20 / 2 | 60 | 8(52) |
バターミルクパンケーキ x 7 | バターミルク x 2 たまご x 2 小麦粉 x 2 | 30 / 10 | 110(770) | 570(200) |
レバーパテサンド x 3 | パン レバーペースト | 20 / 5 | 55(165) | 90(75) |
チーズサンド x 4 | パン チーズ バター | 20 / 5 | 43(172) | 47(125) |
フレンチトースト | パン | 15 / 5 | 75 | |
バタートースト x 4 | パン バター | 15 / 5 | 30(120) | 45(75) |
ダブルチーズバーガー x 3 | パン x 2 チーズ x 3 何かの肉 x 3 | 200 / 10 | 300(900) | 570(330) |
フレンチホットドッグ x 2 | パン 何かの臓器 | 30 / 2.5 | 55(110) | |
ピザ | パン ピリ辛ソーセージ ハーブ チーズ | 150 / 10 | ||
ピザ1枚 x 6 | ピザ | 100 / 5 | 75(450) | |
チョコケーキ x 5 | たまご バター チョコソース 小麦粉 | |||
イギリスの朝食 x 4 | ソーセージ x 3 たまご x 3 豆 x 3 紫きのこ x 3 | 35 / 10 | 275(1100) |
名称 | 販売価格 |
---|---|
ベルベットの鐘 | 5 |
棒 | 2 |
だし | 25 |
ボトル飲料水 | 20 |
謎の肉 | 30 |
じゃがいも | 30 |
岩 | 5 |
チーズ | 50 |
スパゲティ | |
たまご | 15 |
かたつむり | |
バター | 25 |
舌 | 50 |
バターミルク | 25 |
小麦粉 | 30 |
レバーペースト | 30 |
コメント