ネタバレを含むので閲覧注意
自分で探りながらやりたい方はブラウザバックしてください
随時更新中
Rural St.
| 家屋 | 戦利品 | VIP | ジョブ | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 101 – Allen’s | 37 | 2 | 2 | 2 |
| 102 – Kate’s | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 103 – Dave’s | 53 | 3 | 2 | 2 |
| 104 – Tom’s | 22 | 0 | 2 | 1 |
| 105 – Mark’s | 32 | 0 | 1 | 1 |
| 106 – Arya’s | 14 | 0 | 2 | 1 |
| 107 – ガレージ | 34 | 0 | 2 | 1 |
Lakeside St. (00)
| 家屋 | 戦利品 | VIP | ジョブ | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 201 – Master’s | 30 | 0 | 1 | 2 |
| 204A – Boyd’s | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 204B – Mike’s | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 208 – McKenzie’s | 57 | 1 | 1 | 2 |
| 209 – 電気屋 | 36 | 2 | 2 | 1 |
| 210 – ゴミ屋敷 | 23 | 0 | 2 | 1 |
| 211 – Henderson’s | 53 | 3 | 1 | 2 |
| 212 – Pennington’s | 53 | 1 | 1 | 3 |
テキサス駅強盗(計画書が必要)
| 家屋 | 戦利品 | VIP | ジョブ | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| H1 – テキサス駅 | 102 | 9 | 2 | 5 |
Desert Town (00)
| 家屋 | 戦利品 | VIP | ジョブ | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 95 | 1 | 1 | 3 |
| 302(ガレージ) | 23 | 2 | 0 | 1 |
| 303(GS) | 53 | 1 | 1 | 2 |
| 304(貨物) | 59 | 3 | 1 | 3 |
| 305(倉庫) | 39 | 1 | 1 | 3 |
◆ Crime Simulatorの関連記事
・攻略
・スキル、ゴールデンカード、世界の報酬、アイテム
・マップ攻略(ロケーション情報や攻略)
・アップデート
・アイテム情報(WEBスプレッドシート)
コメント