作物
品名 | 種 | 購入 | 通常 | シルバー | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
キノコ | 20 | 40 | 80 | ||
紫キノコ | 40 | 160 | |||
とうもろこし | 60 | 60 | 30 | 38 | |
オレンジ | 300 | 14 | |||
リンゴ | 300 | 30 | 14 | ||
スイカ | 24 | 30 | |||
葡萄 | 24 | ||||
ブルーベリー | 20 | 24 | |||
トマト | 40 | 40 | 20 | ||
ナス | 30 | ||||
ジャガイモ | 50 | 30 | |||
ニンジン | 50 | 30 | |||
玉ねぎ | 24 | 30 | |||
葉野菜 | 20 | 24 | |||
カボチャ | 38 | ||||
稲 | 20 | ||||
小麦 | 20 | 10 | 12 | ||
コーヒー豆 | 30 | 38 | |||
さぼてんの実 | 24 | 36 | 48 | ||
ハチミツ | 30 |
肉
品名 | 購入 | 通常 | シルバー | ゴールド |
---|---|---|---|---|
肉の塊(小) | 50 | |||
肉の塊(大) | 80 | 100 |
魚
品名 | 購入 | 通常 | シルバー | ゴールド |
---|---|---|---|---|
スズキ | 24 | |||
鯉 | 24 | |||
草魚 | 24 | |||
加工品(食料)
品名 | 購入 | 通常 | シルバー | ゴールド |
---|---|---|---|---|
ビール | 40 | |||
果実酒 | 50 | 60 | ||
ジュース | 30 | 38 | ||
漬物 | 40 | |||
小麦粉 | 20 | 24 | ||
素材
品名 | 購入 | 通常 | シルバー | ゴールド |
---|---|---|---|---|
木 | 10 | 20 | 40 | |
硬木 | 30 | 60 | ||
石 | 10 | – | – | |
石炭 | 20 | 40 | 60760 | |
鉄鉱石 | 20 | 30 | 40 | |
銅鉱石 | 40 | 60 | 80 | |
銀鉱石 | 80 | |||
金鉱石 | ||||
ハーブ | 20 | 30 | 40 | |
綿 | 10 | 20 | 30 | |
油 | 20 | 24 | 30 | |
クモの糸 | 50 | 62 | ||
鋭い歯 | 40 | 50 | 60 | |
動物の腱 | 50 | 100 | 200 | |
動物の毛 | 60 | 75 | ||
毛皮 | 50 | |||
毛皮(大) | 600 | |||
大きな目玉 | 40 | |||
太陽の結晶 | 300 | 600 | 1200 | |
月の結晶 | 600 | |||
火の結晶 | 300 | 1200 | ||
大地の結晶 | 300 | |||
アメシスト | 400 | 800 | ||
トパーズ | 400 | |||
サファイア | 400 | |||
エメラルド | 400 | |||
羽 | スライムガム | シェラック | コウモリ翼 |
20 | 20 | 40 | 50 |
赤コウモリの翼 | 白狼の皮 | クモの甲殻 | ねずみの尻尾 |
140 | 100 | 80 | 30 |
カタツムリの殻 | トゲカタツムリの殻 | 骨 | 赤サンドワームの皮 |
70 | 140 | 10 | 180 |
霊木 | 小型モンスターコア | 中型モンスターコア | 大型モンスターコア |
150 | 60 | 120 | 240 |
加工品(素材)
品名 | 購入 | 通常 | シルバー | ゴールド |
---|---|---|---|---|
木板 | 22 | 44 | ||
硬木板 | 66 | 132 | ||
木の棒 | 3 | 6 | 12 | |
鉄のインゴット | 70 | 110 | ||
銅のインゴット | 110 | 170 | ||
粗布 | 45 | 88 | 130 | |
綿布 | 180 | 250 | ||
シルク | 410 | 520 | 625 | |
装備
品名 | 購入 | 通常 | シルバー | ゴールド |
---|---|---|---|---|
鉄装備 | 180 | 280? | 380 | |
銅装備 | 760 | |||
鋼装備 | 800 | 1200 | ||
コメント