魔法レシピ
魔法1 | 魔法2 | 合成魔法 | 効果 |
---|---|---|---|
大地 | 大地 | 余震 | 命中時、一定の確率で小範囲の振動を発生させ一時行動不能にする |
大地 | 疫病 | ノキオサ | |
大地 | 雷 | 高潮 | |
大地 | 炎 | 溶岩? | 命中時、燃焼効果を持つ |
雷 | 炎 | ロケットランチャー | |
炎 | 炎 | 爆発 | 命中時、小規模の爆発が発生し追加ダメージを与える ヒビの入った壁を壊せる |
料理レシピ (主なアイテムの利用先)
金策
主な素材 | 完成品 | 必要素材 | 販売額, 回復 / 秒 |
---|---|---|---|
パン | ダブルチーズバーガー x 4 | パン x 3 チーズ x 3 何かの肉 x 3 | 300 x 4 = 1200 200 / 10 |
聖なるトースト x 3 | パン x 1 赤ワイン x 1 | 125 x 3 = 375 – | |
ピザ | パン x 1 ソーセージ x 1 チーズ x 1 ハーブ x 1 | 200 x 1 = 200 150 / 10 | |
ピザ | ピザ1枚 x 6 | ピザ x 1 | 75 x 6 = 450 100 / 5 |
魚,魚の塩漬け,サンマの塩漬け | シュールストレミング | 魚系の何か x 1 グリーングローブ x 1 | 175 x 1 = 175 50 / 50 |
小麦粉 | チョコレートマッドケーキ x 5 | 小麦粉 x 1 砂糖 x 1 卵 x 1 バター x 1 カカオ x 1 | 140 x 5 = 700 50 / 10 |
チョコレートマッドケーキ x 5 | 小麦粉 x 1 卵 x 1 バター x 1 チョコレートソース x 1 | 140 x 5 = 700 50 / 10 | |
バターミルクパンケーキ x 5 | 小麦粉 x 1 卵 x 1 バターミルク x 1 バター x 1 塩 x 1 | 110 x 5 = 550 30 / 10 | |
バターミルクパンケーキ x 7 | 小麦粉 x 2 卵 x 2 バターミルク x 2 | 110 x 7 = 770 30 / 10 | |
豆 | 完璧なイギリスの朝食 x 3 | 豆 x 2 ソーセージ x 2 卵 x 2 何かのキノコ x 2 | 275 x 3 = 825 35 / 10 |
酒 | エッグトティ x 8 | 酒 x 2 卵 x 2 砂糖 x 2 | 90 x 8 = 720 10 / 10 |
じゃがいも | ラクレット | じゃがいも x 1 チーズ x 1 | 150 x 1 = 150 50 / 10 |
スパニッシュオムレツ x 3 | じゃがいも x 2 たまご x 2 | 110 x 3 = 330 30 / 10 | |
スパニッシュオムレツ x 1 | じゃがいも x 1 たまご x 1 | 110 x 1 = 110 30 / 10 | |
キャビアチューブ | キャビアチューブ x 3 | キャビアの瓶詰め x 1 バター x 1 | 120 x 3 = 360 30 / 10 |
回復
素材集め
完成素材 | 必要素材 |
---|---|
パン x 4 | 小麦粉 x 2 水 or 全乳 x 2 |
バター x 1 | 全乳 x 2 |
バター x 3 | ファットバーグの塊 x 2 |
バターミルク x 3 | バター x 1 何かの牛乳 x 1 |
チーズ x 3 | バターミルク x 3 |
ソーセージ x 2 | 腸 x 1 ゴブリン or 犬 or 人間の肉 x 1 |
小麦粉 | 街以降でドロップ |
ハーブ | 街でよくドロップ |
砂糖 | 街以降でドロップ |
コメント